序号 | 合作保险公司名称 | 业务合作范围 | 业务合作起始日期 | 业务合作终止日期 | 监管评价信息查询 |
1 | 安联财产保险(中国)有限公司 | 合作产品以保险公司经营范围为限,包括意外险、健康险、旅游险等。 | 2016.08.11 | 长期 | https://www.JDallianz.com/ |
2 | 史带财产保险股份有限公司 | 合作产品以保险公司经营范围为限,包括意外险、健康险、旅游险等。 | 2016.09.28 | 长期 | http://www.starrchina.cn/ |
3 | 中国人民健康保险股份有限公司 | 合作产品以保险公司经营范围为限,包括意外险等。 | 2017.09.21 | 长期 | http://www.picchealth.com/ |
4 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 合作产品以保险公司经营范围为限,包括意外险、健康险等。 | 2024.01.01 | 2024.12.31 | https://www.zhongan.com |
5 | 华贵人寿保险股份有限公司 | 合作产品以保险公司经营范围为限,包括意外险、健康险、寿险等。 | 2021.12.27 | 2026.12.26 | https://www.huaguilife.cn/ |
6 | 鼎和财产保险股份有限公司 | 合作产品以保险公司经营范围为限,包括意外险、健康险、家财险、信用保证保险等。 | 2024.06.01 | 2027.05.31 | http://www.edhic.com/shop/xxpl/ngsgk/ |
7 | 美亚财产保险有限公司 | 合作产品以保险公司经营范围为限,包括旅游险等。 | 2020.08.03 | 长期 | https://www.aig.com.cn/individuals/information-disclosures |
8 | 阳光财产保险股份有限公司 | 合作产品以保险公司经营范围为限,售电公司履约保证保险。 | 2021.07.15 | 2025.01.10 | https://wecare.sinosig.com/common/customerservice/html/5459.html |
9 | 阳光信用保证保险股份有限公司 | 合作产品以保险公司经营范围为限,包括信用保证保险等。 | 2022.06.06 | 2025.06.05 | https://www.ygxinbao.com/ |
10 | 中国平安财产保险股份有限公司广东分公司 (已获得总公司授权) | 合作产品以保险公司经营范围为限,包括意外险、健康险等。 | 2022.08.08 | 2025.01.10 | https://property.pingan.com/ |
11 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 合作产品以保险公司经营范围为限,包括意外险、健康险等。 | 2024.04.10 | 2025.04.09 | https://property.cpic.com.cn/xccbx/gkxxbl/cfnlxxzq/?subMenu=4&inSub=3 |
注:合作保险公司的详情如一年来综合偿付能力充足率、风险综合评级、消费权益保护监管评价等相关监管评价信息详见各保险公司官网。 |
产品实际销售名称 | 备案名称 | 备案编号 | 产品相关信息 | |||
鼎和财险投标保证保险 | (鼎和财险)(备-保证保险)【2024】(主) 001号 | C00012931412023092757721 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 |
履约保证保险 | 鼎和财险采购合同履约保证保险 | C00012931412020052902532 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 |
售电公司履约保证保险 | 售电公司履约保证保险 | C00009331412021042547182 (阳光财险)(备-保证保险)[2021](主) 058号 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 |
C00009331422020071602932 (阳光财险)(备-保证保险)[2020](附)222号 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | ||
众民保·百万医疗险 | 个人住院医疗保险条款(互联网普惠2024版E款) | C00017932512024062100693 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 |
附加重大疾病异地转诊公共交通费用及住宿费用补偿保险(互联网2023版A款) | C00017931922023010511293 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
心享天下 | 旅行意外伤害保险(互联网) | C00017932312021120404613,(众安在线)(备-普通意外保险)【2021】(主) 147号 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 |
附加保险事故限制特约保险(互联网2022版) | C00017931922022062915531 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
附加旅行高风险运动意外伤害保险(互联网) | C00017932322021120304693,(众安在线)(备-普通意外保险)【2021】(附) 219号 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
附加营运交通工具乘客意外伤害保险(互联网) | C00017932322022122195811 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
附加旅行自驾意外伤害保险(互联网2023版A款) | C00017932322023030838453 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
附加旅行突发急性疾病身故保险(互联网) | C00017931922022122800141 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
附加旅行医疗费用补偿保险(互联网) | C00017932522021112503513,(众安在线)(备-医疗保险)【2021】(附) 148号 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
附加旅行住院津贴保险(互联网) | C00017932522021112402703,(众安在线)(备-医疗保险)【2021】(附) 157号 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
附加绑架及非法拘禁保险(互联网) | C00017931922021120818573,(众安在线)(备-其他)【2021】(附) 202号 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
附加旅行紧急医疗运送和送返保险(互联网) | C00017931922021112402553,(众安在线)(备-其他)【2021】(附) 155号 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
附加旅行身故遗体送返及丧葬费用保险(互联网) | C00017931922021112900503,(众安在线)(备-其他)【2021】(附) 153号 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
附加旅行慰问探访保险(2020版) | C00017931922020111100012,(众安在线)(备-其他)【2020】(附)104号 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
附加未成年人送返费用补偿保险 | H00017931922016120656411,众安备-其他【2015】附208号 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
附加航班延误或取消保险(2020版) | C00017931922020120416762,(众安在线)(备-其他)【2021】(附)011号 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
附加托运行李延误保险(2020版) | C00017932122020091508941 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
附加旅行变更保险(2018版) | C00017931922018080306591 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
附加旅行证件盗抢保险 | H00017932122016120655301,众安备-家财【2015】附204号 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
附加旅行银行卡盗刷保险 | H00017932122016120655291,众安备-家财【2015】附203号 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
附加旅行个人行李损失保险(互联网) | C00017932122021120818833,(众安在线)(备-普通家财险)【2021】(附) 217号 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
附加旅行商旅随身设备损失保险(互联网2023版A款) | C00017932122023031643283 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
附加旅行个人责任保险(2021版) | C00017930922021082305853,(众安在线)(备-责任保险)【2021】(附) 065号 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
附加个人现金丢失保险 | H00017932122016120655271,众安备-家财【2015】附196号 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
附加旅行家庭财产保险 | H00017932122016120655281,众安备-家财【2015】附200号 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
尊享e生2024版 | 个人医疗保险条款(互联网2023版C款) | C00017932512023121518401 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 |
附加恶性肿瘤先进疗法医疗保险条款(互联网2023版A款) | C00017932522023121819821 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
附加免赔额豁免保险(互联网2022版C款) | C00017932522022111638511 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
个人重大疾病保险(互联网2022版A款) | C00017932612021111900413,(众安在线)(备-疾病保险)【2021】(主) 100号 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
附加重大疾病扩展特需医疗保险(互联网2022版A款) | C00017932522021112600433,(众安在线)(备-医疗保险)【2021】(附) 163号 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
个人住院医疗费用补偿保险(互联网2022版A款) | C00017932512021111900433,(众安在线)(备-医疗保险)【2021】(主) 104号 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
个人门急诊医疗保险(互联网2022版D款) | C00017932512022011303351,(众安在线)(备-医疗保险)【2021】(主) 188号 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
家庭财产综合保险(互联网版) | C00017932112022042775073 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
附加个人责任保险(A款互联网版) | C00017932122022042776903 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
附加家庭财产保险等待期调整保险(互联网版) | C00017932122022052710993 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
尊享e生·中高端医疗保险2024版 | 个人医疗保险(互联网2024版D款) | C00017932512024071902853 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 |
个人重大疾病保险(互联网2022版A款) | C00017932612021111900413,(众安在线)(备-疾病保险)【2021】(主) 100号 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
孝欣保中老年人综合意外(3号) | 驾乘人员意外伤害保险(互联网) | C00017932312021120203903,(众安在线)(备-普通意外保险)【2021】(主) 142号 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 |
附加意外伤害住院津贴保险(互联网) | C00017932522021120404633,(众安在线)(备-医疗保险)【2021】(附) 228号 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
个人意外伤害保险(互联网) | C00017932312021120304873,(众安在线)(备-普通意外保险)【2021】(主) 129号 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
公共场所意外伤害保险(互联网) | C00017932312021120404673,(众安在线)(备-普通意外保险)【2021】(主) 148号 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
附加意外伤害救护车费用保险(互联网) | C00017932522021112201573,(众安在线)(备-医疗保险)【2021】(附) 164号 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
个人意外伤害骨折保险(互联网2022版B款) | C00017932312022021610091,(众安在线)(备-普通意外保险)【2022】(主) 019号 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 | |
附加意外伤害医疗费用保险(互联网2024版B款) | C00017932522024012316971 | 产品条款 | 保单查验 | 分支机构 | 服务指引 |
机构名称 | 负责人 | 业务范围 | 经营区域 | 办公地址 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
瑞恒保险经纪有限责任公司 | 马征远 | 与公司业务范围相同 | 全国区域内(港、澳、台除外) | 深圳市福田区福田街道福安社区福华三路100号鼎和大厦16楼04单元 | 0755-82792234 |
瑞恒保险经纪有限责任公司广东分公司 | 邓衍文 | 与公司业务范围相同 | 广东省 | 广州市天河区华穗路6号12楼1201-1209房(仅限办公) | 020-38124818 |
瑞恒保险经纪有限责任公司广西分公司 | 王职通 | 与公司业务范围相同 | 广西省 | 南宁市青秀区佛子岭路11号荣和千千树E中心写字楼第19层1918、1919号商铺 | 0771-3114399 |
瑞恒保险经纪有限责任公司云南分公司 | 董根炜 | 与公司业务范围相同 | 云南省 | 云南省昆明市盘龙区白龙路与环城路交叉口滇高商务大楼16层1608号 | 0871-63584510 |
瑞恒保险经纪有限责任公司贵州分公司 | 徐鹏 | 与公司业务范围相同 | 贵州省 | 贵州省贵阳市南明区都司高架桥路33号亨特国际金融中心30楼5号【西湖办事处】 | 0851-85593093 |
瑞恒保险经纪有限责任公司
电话:0755-82792234
邮箱:ruiheng@csg.cn
地址:深圳市福田区福田街道福安社区福华三路100号鼎和大厦16楼04单元